Glosario de terminos
Definiciones de mas de 30 terminos contables, fiscales y del sistema usados en contable.io.
Referencia rapida de los terminos contables, fiscales y tecnicos mas utilizados en contable.io.
Terminos contables
| Termino | Definicion |
|---|---|
| Activo | Recurso economico que posee la empresa y del cual espera obtener beneficios futuros. Ejemplos: caja, bancos, inventarios, cuentas por cobrar. |
| Pasivo | Obligacion presente de la empresa que se espera liquidar con recursos futuros. Ejemplos: cuentas por pagar a proveedores, prestamos, impuestos por pagar. |
| Patrimonio | Valor residual de los activos despues de deducir los pasivos. Incluye capital social, reservas y utilidades acumuladas. |
| Ingreso | Incremento en los beneficios economicos de la empresa durante el periodo. Se origina por ventas de bienes, prestacion de servicios u otras actividades operativas. |
| Gasto | Decremento en los beneficios economicos de la empresa. Incluye costos de operacion, administracion, ventas y financieros. |
| Costo de venta (COGS) | Valor del inventario que se consume al realizar una venta. Refleja el costo directo de los bienes vendidos al cliente. |
| Debito | Registro contable en el lado izquierdo de una cuenta. Aumenta activos, gastos y costos; disminuye pasivos, patrimonio e ingresos. |
| Credito | Registro contable en el lado derecho de una cuenta. Aumenta pasivos, patrimonio e ingresos; disminuye activos, gastos y costos. |
| Partida doble | Principio fundamental de la contabilidad que establece que cada transaccion afecta al menos dos cuentas, y que la suma de debitos debe ser igual a la suma de creditos. |
| Asiento contable | Registro contable que documenta una transaccion economica. Contiene al menos dos lineas (debito y credito) que deben balancear. |
| Comprobante contable | Documento que soporta un asiento contable. En contable.io, cada operacion confirmada genera un comprobante con numero consecutivo. |
| Balance general | Estado financiero que muestra los activos, pasivos y patrimonio de la empresa en una fecha determinada. Tambien llamado Estado de Situacion Financiera. |
| Estado de resultados | Estado financiero que muestra los ingresos, costos y gastos de la empresa durante un periodo, revelando la utilidad o perdida neta. |
| Balance de comprobacion | Reporte que lista todas las cuentas contables con sus saldos debito y credito. Verifica que el total de debitos sea igual al total de creditos. |
| Libro mayor | Registro que muestra todos los movimientos de una cuenta contable especifica, incluyendo saldo inicial, debitos, creditos y saldo final. |
| Conciliacion bancaria | Proceso de comparar los movimientos registrados en contable.io con los del extracto bancario para identificar y resolver diferencias. |
| Centro de costo | Clasificacion adicional que permite asignar ingresos y gastos a areas, proyectos o departamentos especificos de la empresa. |
| Cuenta agrupadora | Cuenta contable que sirve para agrupar subcuentas. No permite registrar movimientos directamente. |
| Cuenta de detalle | Cuenta contable al nivel mas bajo de la jerarquia. Es la unica que permite registrar debitos y creditos. |
| Periodo contable | Division temporal del ejercicio fiscal (normalmente un mes) que permite controlar cuando se pueden registrar movimientos contables. |
| Promedio ponderado | Metodo de valoracion de inventarios donde el costo unitario se calcula como el promedio del costo de todas las unidades disponibles, ponderado por cantidad. |
| Costo de aterrizaje | Costo total de un producto importado que incluye precio de compra, flete, seguro, arancel y otros gastos hasta que llega a la bodega de destino. |
Terminos fiscales colombianos
| Termino | Definicion |
|---|---|
| DIAN | Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entidad gubernamental encargada de administrar los impuestos y la facturacion electronica en Colombia. |
| NIT | Numero de Identificacion Tributaria. Identificador unico asignado por la DIAN a personas y empresas para efectos fiscales. |
| RUT | Registro Unico Tributario. Documento que identifica, ubica y clasifica a los contribuyentes ante la DIAN. Contiene NIT, regimen, actividad economica y responsabilidades. |
| CUFE | Codigo Unico de Factura Electronica. Identificador unico generado por la DIAN que certifica la autenticidad de una factura electronica. |
| IVA | Impuesto al Valor Agregado. Impuesto indirecto que grava la venta de bienes y servicios en Colombia. Las tarifas principales son 0%, 5% y 19%. |
| ReteFuente | Retencion en la Fuente. Mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de renta. El comprador retiene un porcentaje del pago y lo declara ante la DIAN. |
| ReteIVA | Retencion del IVA. El comprador retiene un porcentaje (generalmente 15%) del IVA facturado por el vendedor. |
| ReteICA | Retencion del Impuesto de Industria y Comercio. Impuesto municipal que grava las actividades industriales, comerciales y de servicios. La tarifa varia por municipio. |
| PUC | Plan Unico de Cuentas. Estructura estandar de cuentas contables que deben usar las empresas en Colombia. Organiza las cuentas por clases (1 a 9) con codigos jerarquicos. |
| NIIF | Normas Internacionales de Informacion Financiera. Marco contable internacional adoptado por Colombia. contable.io sigue las NIIF para Pymes (Grupo 2). |
| Regimen Simple | Regimen Simple de Tributacion (RST). Regimen tributario voluntario que unifica varios impuestos en una sola declaracion. |
| Resolucion de facturacion | Autorizacion emitida por la DIAN que permite a una empresa emitir facturas con un rango de numeracion especifico durante un periodo determinado. |
Terminos del sistema
| Termino | Definicion |
|---|---|
| Provisional | Estado de un documento (factura, comprobante, ajuste) que indica que esta en revision y aun no genera efectos contables. Se puede editar libremente. |
| Confirmado | Estado de un documento que indica que fue aprobado y genero asientos contables. No se puede editar; solo se puede corregir mediante version nueva o nota credito. |
| Anulado | Estado de un documento que fue cancelado. No genera efectos contables pero se mantiene en el sistema para trazabilidad y auditoria. |
| Version | Cuando se corrige una transaccion confirmada, contable.io crea una nueva version vinculada a la original. Todas las versiones comparten un identificador de grupo. |
| Auto-posting | Generacion automatica de asientos contables al confirmar un documento (factura, pago, ajuste). contable.io determina las cuentas y montos segun la configuracion. |
| Tercero | Persona natural o juridica con la que la empresa tiene relacion comercial. Puede ser cliente, proveedor, o ambos. Se identifica por su NIT o numero de documento. |
| Bodega | Ubicacion fisica o logica donde se almacena inventario. Cada producto puede tener stock en multiples bodegas. |
| Remision | Documento que respalda el despacho fisico de mercancia al cliente. Se puede crear desde una factura de venta confirmada. |