El Plan Unico de Cuentas (PUC) es la estructura estandar de cuentas contables que usan las empresas en Colombia. contable.io incluye el catalogo completo del PUC con mas de 2,000 cuentas predefinidas.
Estructura del PUC
El PUC se organiza jerarquicamente por clases:
| Clase | Nombre | Naturaleza |
|---|
| 1 | Activos | Debito |
| 2 | Pasivos | Credito |
| 3 | Patrimonio | Credito |
| 4 | Ingresos | Credito |
| 5 | Gastos | Debito |
| 6 | Costos de venta | Debito |
| 7 | Costos de produccion | Debito |
| 8 | Cuentas de orden deudoras | Debito |
| 9 | Cuentas de orden acreedoras | Credito |
Niveles de la jerarquia
| Nivel | Digitos | Ejemplo | Nombre |
|---|
| Clase | 1 | 1 | Activos |
| Grupo | 2 | 14 | Inventarios |
| Cuenta | 4 | 1435 | Mercancias no fabricadas |
| Subcuenta | 6 | 143501 | Productos terminados |
| Auxiliar | 8+ | 14350101 | Mercancia bodega principal |
Cuentas de detalle vs agrupadoras
- Cuenta agrupadora: Tiene subcuentas. No permite posteos directos.
- Cuenta de detalle: No tiene subcuentas. Permite registrar debitos y creditos.
Cuentas comunes
Activos
| Cuenta | Nombre |
|---|
| 1105 | Caja |
| 1110 | Bancos |
| 1305 | Clientes |
| 1355 | Anticipos de impuestos y retenciones |
| 1435 | Mercancias no fabricadas por la empresa |
Pasivos
| Cuenta | Nombre |
|---|
| 2205 | Proveedores nacionales |
| 2365 | Retencion en la fuente |
| 2367 | Impuesto a las ventas retenido |
| 2408 | IVA por pagar |
Ingresos y costos
| Cuenta | Nombre |
|---|
| 4135 | Comercio al por mayor y menor |
| 6135 | Costo de mercancia vendida |
Ver el plan de cuentas
Navega a Contabilidad > Plan de cuentas para ver el arbol completo. Puedes expandir y colapsar cada nivel para explorar la jerarquia.